| п/п | Наименование средств техники и оргтехники | Вид услуги |
Цена за единицу в месяць (грн.) |
НДС 20% (грн.) |
Всего (грн.) |
| 1. | ПЭВМ (без принтера) | СТО ОР | 50,32 | 10,06 | 60,38 |
| 2. | Лазерный принтер | СТО ОР | 48,67 | 9,73 | 58,40 |
| 3. | Матричный принтер | ТО ОР | 28,82 | 5,76 | 34,58 |
| 4. | Струйный принтер | ТО ОР | 16,88 | 3,38 | 20,26 |
| 5. | Факсимильные аппараты | ТО ОР | 30,80 | 6,16 | 36,96 |
| 6. | Копировально-множивательные аппараты | ТО ОР | 48,67 | 9,73 | 58,40 |
| 7. | Сканеры | СТО ОР | 16,88 | 3,38 | 20,26 |
| 8. | Печатающие машинки | ТО ОР | 21,90 | 4,38 | 26,28 |
| 9. | Ремонтные работы | Цена договорная |
Примечание
Контакты: (044) 461-52-66
E-mail:
service@sirena.net.ua