| п/п | Найменування засоб╕в обчислювально╖ техн╕ки та оргтехн╕ки | Вид послуг |
Ц╕на за одиницю в м╕сяць (грн.) |
ПДВ 20% (грн.) |
Всього (грн.) |
| 1. | ПЕОМ (без принтера) | СТО ОР | 50,32 | 10,06 | 60,38 |
| 2. | Лазерний принтер | СТО ОР | 48,67 | 9,73 | 58,40 |
| 3. | Матричний принтер | ТО ОР | 28,82 | 5,76 | 34,58 |
| 4. | Струйний принтер | ТО ОР | 16,88 | 3,38 | 20,26 |
| 5. | Факсим╕льн╕ аппарати | ТО ОР | 30,80 | 6,16 | 36,96 |
| 6. | Коп╕ювально-множувальн╕ апараты | ТО ОР | 48,67 | 9,73 | 58,40 |
| 7. | Сканери | СТО ОР | 16,88 | 3,38 | 20,26 |
| 8. | Друкарськ╕ машинки | ТО ОР | 21,90 | 4,38 | 26,28 |
| 9. | Ремонтн╕ роботи | Ц╕на догов╕рна |
Прим╕тки
Контакти: (044) 461-52-66
E-mail:
service@sirena.net.ua